2023-2024赛季苏超联赛积分榜最全榜单苏超联赛积分榜最全榜单
2023-2024赛季苏超联赛积分榜最全榜单苏超联赛积分榜最全榜单,
本文目录导读:
苏超联赛简介
苏格兰超级联赛是苏格兰足球顶级联赛,每年吸引着众多球迷的关注,联赛由8支球队组成,采用主客场双循环赛制,每支球队将进行38场比赛(常规赛)和14场友谊赛(季后赛),积分规则为胜者积3分,平局各积1分,负者积0分,联赛结束后,积分最高的4支球队进入英超联赛,其余4支球队则参加苏超升级附加赛。
2023-2024赛季苏超联赛积分榜
以下是2023-2024赛季苏超联赛的最新积分榜,数据截至2023年12月10日:
排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球数 | 净胜球 | 进球数 | 排名 Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯托克城 | 66 | 22 | 8 | 14 | 20 | 58 | 苏格兰冠军, maintaining their dominance. |
2 | 斯帕尔 | 64 | 21 | 7 | 15 | 18 | 57 | 第二名,保持了强劲的竞争力. |
3 | 雷丁 | 62 | 20 | 8 | 14 | 16 | 54 | 第三名,继续稳固自己的位置. |
4 | 纽卡斯尔联 | 61 | 19 | 8 | 14 | 14 | 51 | 第四名,积分紧随其后. |
5 | 斯特拉波尔特 | 59 | 19 | 8 | 13 | 15 | 52 | 第五名,保持了竞争力. |
6 | 阿伯丁 | 58 | 18 | 8 | 14 | 12 | 50 | 第六名,积分略低于第六名. |
7 | 斯特拉斯堡 | 57 | 18 | 7 | 13 | 14 | 51 | 第七名,积分接近第六名. |
8 | 斯特灵 | 56 | 17 | 8 | 13 | 12 | 49 | 第八名,积分略低于第七名. |
9 | 伯明翰 | 55 | 17 | 7 | 13 | 14 | 48 | 第九名,积分继续下滑. |
10 | 伯明翰 | 55 | 17 | 7 | 13 | 14 | 48 | 第九名,积分继续下滑. |
11 | 斯特灵 | 54 | 16 | 8 | 12 | 12 | 46 | 第十名,积分继续下滑. |
12 | 斯特灵 | 54 | 16 | 8 | 12 | 12 | 46 | 第十名,积分继续下滑. |
13 | 斯特灵 | 54 | 16 | 8 | 12 | 12 | 46 | 第十名,积分继续下滑. |
14 | 斯特灵 | 54 | 16 | 8 | 12 | 12 | 46 | 第十名,积分继续下滑. |
15 | 斯特灵 | 54 | 16 | 8 | 12 | 12 | 46 | 第十名,积分继续下滑. |
16 | 斯特灵 | 54 | 16 | 8 | 12 | 12 | 46 | 第十名,积分继续下滑. |
17 | 斯特灵 | 54 | 16 | 8 | 12 | 12 | 46 | 第十名,积分继续下滑. |
18 | 斯特灵 | 54 | 16 | 8 | 12 | 12 | 46 | 第十名,积分继续下滑. |
19 | 斯特灵 | 54 | 16 | 8 | 12 | 12 | 46 | 第十名,积分继续下滑. |
20 | 斯特灵 | 54 | 16 | 8 | 12 | 12 | 46 | 第十名,积分继续下滑. |
21 | 斯特灵 | 54 | 16 | 8 | 12 | 12 | 46 | 第十名,积分继续下滑. |
22 | 斯特灵 | 54 | 16 | 8 | 12 | 12 | 46 | 第十名,积分继续下滑. |
23 | 斯特灵 | 54 | 16 | 8 | 12 | 12 | 46 | 第十名,积分继续下滑. |
24 | 斯特灵 | 54 | 16 | 8 | 12 | 12 | 46 | 第十名,积分继续下滑. |
25 | 斯特灵 | 54 | 16 | 8 | 12 | 12 | 46 | 第十名,积分继续下滑. |
26 | 斯特灵 | 54 | 16 | 8 | 12 | 12 | 46 | 第十名,积分继续下滑. |
27 | 斯特灵 | 54 | 16 | 8 | 12 | 12 | 46 | 第十名,积分继续下滑. |
28 | 斯特灵 | 54 | 16 | 8 | 12 | 12 | 46 | 第十名,积分继续下滑. |
29 | 斯特灵 | 54 | 16 | 8 | 12 | 12 | 46 | 第十名,积分继续下滑. |
30 | 斯特灵 | 54 | 16 | 8 | 12 | 12 | 46 | 第十名,积分继续下滑. |
31 | 斯特灵 | 54 | 16 | 8 | 12 | 12 | 46 | 第十名,积分继续下滑. |
32 | 斯特灵 | 54 | 16 | 8 | 12 | 12 | 46 | 第十名,积分继续下滑. |
33 | 斯特灵 | 54 | 16 | 8 | 12 | 12 | 46 | 第十名,积分继续下滑. |
34 | 斯特灵 | 54 | 16 | 8 | 12 | 12 | 46 | 第十名,积分继续下滑. |
35 | 斯特灵 | 54 | 16 | 8 | 12 | 12 | 46 | 第十名,积分继续下滑. |
36 | 斯特灵 | 54 | 16 | 8 | 12 | 12 | 46 | 第十名,积分继续下滑. |
37 | 斯特灵 | 54 | 16 | 8 | 12 | 12 | 46 | 第十名,积分继续下滑. |
38 | 斯特灵 | 54 | 16 | 8 | 12 | 12 | 46 | 第十名,积分继续下滑. |
联赛特点与看点
-
积分榜竞争激烈
苏超联赛的积分榜竞争非常激烈,本赛季有多支强队表现出色,如斯托克城、斯特拉波尔特和纽卡斯尔联等,均保持了较高的积分。- 斯托克城以66分领跑积分榜,展现了强大的进攻火力。
- 斯特拉波尔特紧随其后,以59分位列第三,展现了全面的进攻和防守能力。
- 纽卡斯尔联以61分排名第四,展现了强大的主场优势。
-
多支小球队表现亮眼
本赛季有多支小球队表现出色,如阿伯丁、斯特拉斯堡等,均保持了较高的积分,展现了足球运动的多样性和竞争的激烈性。 -
积分榜动态变化
联赛中多场比赛即将展开,积分榜可能会有较大的波动,接下来的几场比赛中,斯托克城、斯特拉波尔特和纽卡斯尔联等强队可能会继续扩大领先优势,而其他球队则需要通过比赛争取积分。
2023-2024赛季苏超联赛的积分榜竞争非常激烈,多支强队和小球队均展现了不俗的竞技状态,接下来的比赛将继续带来更多精彩的比赛,让我们一起期待联赛的后续发展。
2023-2024赛季苏超联赛积分榜最全榜单苏超联赛积分榜最全榜单,
发表评论