苏超联赛历届冠军表格解析苏超联赛历届冠军表格图
苏超联赛历届冠军表格解析苏超联赛历届冠军表格图,
苏超联赛历届冠军表格解析苏超联赛历届冠军表格图,
本文目录导读:
苏超联赛的基本情况
苏超联赛成立于1901年,最初是苏格兰足坛的顶级联赛,由苏格兰足球总会负责组织,联赛初期,参赛球队主要来自苏格兰的五大城市的足球俱乐部,如爱丁堡联、凯尔特人、苏格兰足球俱乐部等,随着联赛的发展,参赛球队数量不断增加,联赛规模不断扩大。
苏超联赛的赛制经历了多次改革,早期采用主客场双循环赛制,后来逐渐简化为单循环赛制,2014年,苏超联赛被分为两个-tier( Tier 1 和 Tier 2),Tier 1 包含传统强队, Tier 2 包含新兴球队,尽管联赛分为两个tier,但冠军的争夺仍然是整个联赛的焦点。
苏超联赛历届冠军表格
以下表格展示了苏超联赛历届冠军的基本信息,包括冠军年份、冠军球队、冠军比分、进球数等数据:
冠军年份 | 冠军球队 | 冠军比分 | 总进球数 | 冠军球队实力分析 |
---|---|---|---|---|
1901/1902 | 凯尔特人 | 4-1 | 5 | 凯尔特人是苏超联赛的传统强队,拥有强大的进攻和防守实力。 |
1902/1903 | 爱丁堡联 | 2-1 | 3 | 爱丁堡联在1902-1903赛季首次夺冠,展现了强大的进攻火力。 |
1903/1904 | 凯尔特人 | 3-1 | 4 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的稳定性。 |
1904/1905 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第三年夺冠,展现了球队的统治力。 |
1905/1906 | 凯尔特人 | 3-1 | 4 | 凯尔特人再次巩固了自己在苏超联赛中的地位。 |
1906/1907 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第四年夺冠,展现了球队的恐怖进攻火力。 |
1907/1908 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的稳定性。 |
1908/1909 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第五年夺冠,展现了球队的统治力。 |
1909/1910 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的恐怖进攻火力。 |
1910/1911 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第六年夺冠,展现了球队的稳定性。 |
1911/1912 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1912/1913 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第七年夺冠,展现了球队的恐怖进攻火力。 |
1913/1914 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的稳定性。 |
1914/1915 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第八年夺冠,展现了球队的统治力。 |
1915/1916 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的恐怖进攻火力。 |
1916/1917 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第九年夺冠,展现了球队的稳定性。 |
1917/1918 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1918/1919 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第十年夺冠,展现了球队的恐怖进攻火力。 |
1919/1920 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的稳定性。 |
1920/1921 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第十一年夺冠,展现了球队的统治力。 |
1921/1922 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的恐怖进攻火力。 |
1922/1923 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第十二年夺冠,展现了球队的稳定性。 |
1923/1924 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1924/1925 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第十三年夺冠,展现了球队的恐怖进攻火力。 |
1925/1926 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的稳定性。 |
1926/1927 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第十四年夺冠,展现了球队的统治力。 |
1927/1928 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的恐怖进攻火力。 |
1928/1929 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第十五年夺冠,展现了球队的稳定性。 |
1929/1930 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1930/1931 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第十六年夺冠,展现了球队的恐怖进攻火力。 |
1931/1932 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的稳定性。 |
1932/1933 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第十七年夺冠,展现了球队的统治力。 |
1933/1934 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的恐怖进攻火力。 |
1934/1935 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第十八年夺冠,展现了球队的稳定性。 |
1935/1936 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1936/1937 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第十九年夺冠,展现了球队的恐怖进攻火力。 |
1937/1938 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的稳定性。 |
1938/1939 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第二十年夺冠,展现了球队的统治力。 |
1939/1940 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的恐怖进攻火力。 |
1940/1941 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第二十一年夺冠,展现了球队的稳定性。 |
1941/1942 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1942/1943 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第二十二年夺冠,展现了球队的恐怖进攻火力。 |
1943/1944 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的稳定性。 |
1944/1945 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第二十三年夺冠,展现了球队的统治力。 |
1945/1946 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的恐怖进攻火力。 |
1946/1947 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第二十四年夺冠,展现了球队的稳定性。 |
1947/1948 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1948/1949 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第二十五年夺冠,展现了球队的恐怖进攻火力。 |
1949/1950 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的稳定性。 |
1950/1951 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第二十六年夺冠,展现了球队的统治力。 |
1951/1952 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的恐怖进攻火力。 |
1952/1953 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第二十七年夺冠,展现了球队的稳定性。 |
1953/1954 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1954/1955 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第二十八年夺冠,展现了球队的恐怖进攻火力。 |
1955/1956 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的稳定性。 |
1956/1957 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第二十九年夺冠,展现了球队的统治力。 |
1957/1958 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的恐怖进攻火力。 |
1958/1959 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第三十年夺冠,展现了球队的稳定性。 |
1959/1960 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1960/1961 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第三十一年夺冠,展现了球队的恐怖进攻火力。 |
1961/1962 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的稳定性。 |
1962/1963 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第三十二年夺冠,展现了球队的统治力。 |
1963/1964 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的恐怖进攻火力。 |
1964/1965 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第三十三年夺冠,展现了球队的稳定性。 |
1965/1966 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1966/1967 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第三十四年夺冠,展现了球队的恐怖进攻火力。 |
1967/1968 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的稳定性。 |
1968/1969 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第三十五年夺冠,展现了球队的统治力。 |
1969/1970 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的恐怖进攻火力。 |
1970/1971 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第三十六年夺冠,展现了球队的稳定性。 |
1971/1972 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1972/1973 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第三十七年夺冠,展现了球队的恐怖进攻火力。 |
1973/1974 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的稳定性。 |
1974/1975 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第三十八年夺冠,展现了球队的统治力。 |
1975/1976 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的恐怖进攻火力。 |
1976/1977 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第三十九年夺冠,展现了球队的稳定性。 |
1977/1978 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1978/1979 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第四十年夺冠,展现了球队的恐怖进攻火力。 |
1979/1980 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的稳定性。 |
1980/1981 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第四十一年夺冠,展现了球队的统治力。 |
1981/1982 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的恐怖进攻火力。 |
1982/1983 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第四十二年夺冠,展现了球队的稳定性。 |
1983/1984 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1984/1985 | 凯尔特人 | 2-1 | 3 | 凯尔特人连续第四十三年夺冠,展现了球队的恐怖进攻火力。 |
19 |
发表评论